Platzbelegung
18-Loch-Platz (1-9) | 18-Loch-Platz (10-18) | 9-Loch-Platz | |
---|---|---|---|
Montag | Mit Startzeiten | Mit Startzeiten | Mit Startzeiten |
Dienstag | 10:30-13:30 Damengolf | 12:30-15:30 Damengolf | Mit Startzeiten |
Mittwoch | 13:30-16:30 Herrengolf | 15:30-18:30 Herrengolf | Mit Startzeiten |
Donnerstag | 10:00- 13:00 Seniorengolf | 12:00 – 15:00 Seniorengolf | Mit Startzeiten |
Freitag | 16:30 -18:00 Uhr GC Badezentrum | Mit Startzeiten | Mit Startzeiten |
Samstag | Mit Startzeiten | Mit Startzeiten | 09:30-13:00 Uhr Race to 36 |
Sonntag | 09:30-11:30 Uhr Monatsbecher | 11:30-13:30 Uhr Monatsbecher | Mit Startzeiten |
Platzinfo
Platzbereiche | Status |
---|---|
18-Loch Platz | offen |
9-Loch Platz | offen |
Driving Range | offen |
Chipping Grün | offen |
Putting Grün | offen |
Carts | erlaubt |
Trolleys | erlaubt |
Öffnungszeiten Sekretariat
Wir sind täglich 09:00 Uhr – 18:00 Uhr für Sie da.
Allgemeine Infos: 02845-79 46 61