Platzbelegung
18-Loch-Platz (1-9) | 18-Loch-Platz (10-18) | 9-Loch-Platz | |
---|---|---|---|
Montag | Mit Startzeiten | Mit Startzeiten | Mit Startzeiten |
Dienstag | 10:30 – 13:20 Damengolf | 12:30 – 15:20 Damengolf | Mit Startzeiten |
Mittwoch | 13:30-15:50 Herrengolf | 15:30-17:50 Herrengolf | Mit Startzeiten |
Donnerstag | Mit Startzeiten | Mit Startzeiten | Mit Startzeiten |
Freitag | 17:00 Uhr Kanonenstart Nieper Challenge | Mit Startzeiten | Mit Stratzeiten |
Samstag | Mit Stratzeiten | Mit Startzeiten | Mit Startzeiten |
Sonntag | 09:00-12:00 Uhr DGL 2 Herren | 11:00-14:00 Uhr DGL 2 Herren | 09:30-12:00 Uhr Race to 36 |
Platzinfo
Platzbereiche | Status |
---|---|
18-Loch Platz | offen |
9-Loch Platz | offen |
Driving Range | 23.05.2022 12:30 – 15:30 geperrt sonst offen |
Chipping Grün | offen |
Putting Grün | offen |
Carts | erlaubt |
Trolleys | erlaubt |
Öffnungszeiten Sekretariat
Wir sind täglich 09:00 Uhr – 18:00 Uhr für Sie da.
Allgemeine Infos: 02845-79 46 61